| 1 x de R$57,90 sem juros | Total R$57,90 | |
| 2 x de R$33,77 | Total R$67,54 | |
| 3 x de R$22,63 | Total R$67,89 | |
| 4 x de R$17,20 | Total R$68,83 | |
| 5 x de R$13,87 | Total R$69,36 | |
| 6 x de R$11,61 | Total R$69,68 | |
| 7 x de R$9,99 | Total R$69,97 | |
| 8 x de R$8,77 | Total R$70,19 | |
| 9 x de R$7,82 | Total R$70,40 | |
| 10 x de R$7,07 | Total R$70,78 | |
| 11 x de R$6,46 | Total R$71,15 | |
| 12 x de R$5,95 | Total R$71,47 |
Julho 2026
50 Over 50
A nova edição da Forbes Brasil chega com a lista “50 Over 50”, dividida em 10 categorias e dedicada a personalidades que provam que impacto profissional e capacidade de reinvenção não têm prazo de validade. A capa reúne Solange Srour, Eraí Maggi Scheffe, Alcione, Alexandre Bettamio e Rita Lobo.
A seleção mapeia lideranças acima dos 50 anos que seguem moldando seus setores - do agronegócio à cultura, das finanças à gastronomia.
A edição também traz o caderno ForbesLife com a trajetória do arquiteto Arthur Casas e uma análise do mercado de hotelaria de luxo em Nova York, com foco no icônico The Pierre e sua localização privilegiada na ilha de Manhattan.
