| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,68 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,88 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$5,99 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,65 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,07 | Total R$36,91 |
Agosto 2026
Pé no acelerador
Todos os dias, cerca de 800 mil passageiros passam pela Linha 4-Amarela sem pensar em quem opera o sistema. É justamente esse o papel da infraestrutura quando funciona: tornar-se parte da rotina.
Na nova edição da Revista EXAME, Miguel Setas, CEO da Motiva, antiga CCR, revela como a companhia pretende investir R$ 65 bilhões em rodovias e trilhos para consolidar sua liderança em infraestrutura e mobilidade no Brasil.
